Мосты машин для подземных работ
| Модель моста |
Ударная нагрузка
кг. |
Максимальный крутящий момент на выходе Нм. | Планетарный коэффициент | Передаточное число | Число оборотов ведущего вала | Расстояние мм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 12,000 | 58,000 | 6 | 14.00 до 25.00 | 4,000 | 1,660 до 1,920 |
| 113 | 15,000 | 65,000 | 6 | 15.00 до 25.00 | 4,000 | 1,080 до 2,050 |
| 114 | 20,000 | 110,000 | 6 | 20.00 до 22.00 | 4,000 | 1,920 до 2,180 |
| 14D2149 | 18,160 | 67,800 | 4.941 | 19.00 до 31.00 | 4,000 | 1,155 до 2,514 |
| 37RM116 | 18,500 | 116,000 | 6 | 22.00 до 31.00 | 4,000 | 1,235 до 1,472 |
| 37R118 | 33,000 | 118,000 | 6 | 22.00 до 31.00 | 4,000 | 2,134 |
| 16D2149 | 19,068 | 111,600 | 4.941 | 23.00 до 31.00 | 4,000 | 1,472 до 2,768 |
| 19D2748 | 24,955 | 150,500 | 4.765 | 26.00 до 33.00 | 4,000 | 1,702 до 2,768 |
| 21D | 27,000 | 211,000 | 4.667 | 19.00 до 31.00 | 4,000 | 2,329 до 2,748 |
| 43RM175 | 46,100 | 175,000 | 6 | 25.00 до 34.00 | 3,500 | 1,997 |
| 43R183 | 47,200 | 175,000 | 6,000 | 26.00 до 35.00 | 3,500 | 2,852 |
| 53R300 | 49,890 | 282,000 | 6.25 | 26.00 до 41.00 | 3,000 | 1,893 до 3,196 |
| 53R312 | 54,420 | 312,000 | 6.833 | 28.00 до 45.00 | 3,000 | 2,721 до 3,330 |
МОСТЫ И ТРАНСМИСИИ НА ШАХТНЫЕ ПОГРУЗО-ДОСТАВОЧНЫЕ МАШИНЫ
| Грузоподъемность | Трансмиссии | Мосты | Карданные валы |
|---|---|---|---|
| 3–4 тонны |
|
|
|
| 4.5 – 6.5 тонн (5 – 7 тонн) |
|
|
|
| 8–9 тонн (9–10 тонн) |
|
|
|
| 11–13 тонн (12–14 тонн) |
|
|
|
| 14–15.5 тонн (15–17 тонн) |
|
|
|
| 16.5–20 тонн (18–22 тонны) |
|
|
|
