Московская область, г. Дзержинский,
ул. Энергетиков, дом 2
График работы: Пн.-Пт. с 8.00 до 18.00
Заказать каталог
Московская область, г. Дзержинский,
ул. Энергетиков, дом 2
График работы: Пн.-Пт. с 8.00 до 18.00
Модель моста |
Ударная нагрузка кг. |
Максимальный крутящий момент на выходе Нм. |
Планетарный коэффициент | Передаточное число | Число оборотов ведущего вала | Расстояние мм. |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | 20,000 | 110,000 | 6 | 20.00 до 22.00 | 4,000 | 1,920 до 2,180 |
14D | 18,160 | 67,800 | 4.941 | 19.00 до 31.00 | 4,000 | 1,155 до 2,514 |
16D | 19,068 | 111,600 | 4.941 | 23.00 до 31.00 | 4,000 | 1,472 до 2,768 |
19D | 24,955 | 150,500 | 4.765 | 26.00 до 33.00 | 4,000 | 1,702 до 2,768 |
21D | 27,000 | 211,000 | 4.667 | 19.00 до 31.00 | 4,000 | 2,329 до 2,748 |
37RM116 | 18,500 | 116,000 | 6 | 22.00 до 31.00 | 4,000 | 1,235 до 1,472 |
37R118 | 33,000 | 118,000 | 6 | 22.00 до 31.00 | 4,000 | 2,134 |
53R300 | 49,890 | 282,000 | 6.833 | 26.00 до 41.00 | 3,000 | 1,893 до 3,196 |
Грузоподъемность | Трансмиссии | Мосты | Карданные валы |
---|---|---|---|
15–20 тонн (16,5–22 тонн) |
|
|
|
25–30 тонн (28–33 тонн) |
|
|
|
35–40 тонн (39–44 тонн) |
|
|
|
45–50 тонн (50–55 тонн) |
|
|
|
В каталоге найдете запчасти для спецтехники брендов:
я согласен с Политикой конфиденциальности
Заказать звонок
Заказать звонок
Оставить заявку
Запросить цену